đổi Minims để Thùng tròn (chúng tôi - Giặt)
Chuyển đổi từ Minims để Thùng tròn (chúng tôi - Giặt). Nhập vào số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.
Độ chính xác:  chữ số thập phân
- đổi Baht Thái Lan để Nam Phi Rands (THB → ZAR)
- đổi Baht Thái Lan để Venezuela Bolivars (THB → VEF)
- đổi Baht Thái Lan để Đô la Mỹ (THB → USD)
- đổi Baht Thái Lan để Đô la Đài Loan (THB → TWD)
- đổi Baht Thái Lan để Đô la Trinidad/Tobago (THB → TTD)
- đổi Baht Thái Lan để Thổ Nhĩ Kỳ Liras (THB → TRY)
- đổi Baht Thái Lan để Đô la Singapore (THB → SGD)
- đổi Baht Thái Lan để Thụy Điển Kronas (THB → SEK)
- đổi Baht Thái Lan để Ả Riyals (THB → SAR)
- đổi Baht Thái Lan để Nga Rúp (THB → RUB)
| 1 Minims = 5.328×10-7 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 10 Minims = 5.3285×10-6 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 2500 Minims = 0.0013 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 
| 2 Minims = 1.0657×10-6 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 20 Minims = 1.1×10-5 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 5000 Minims = 0.0027 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 
| 3 Minims = 1.5985×10-6 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 30 Minims = 1.6×10-5 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 10000 Minims = 0.0053 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 
| 4 Minims = 2.1314×10-6 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 40 Minims = 2.1×10-5 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 25000 Minims = 0.0133 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 
| 5 Minims = 2.6642×10-6 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 50 Minims = 2.7×10-5 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 50000 Minims = 0.0266 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 
| 6 Minims = 3.1971×10-6 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 100 Minims = 5.3×10-5 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 100000 Minims = 0.0533 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 
| 7 Minims = 3.7299×10-6 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 250 Minims = 0.000133 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 250000 Minims = 0.1332 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 
| 8 Minims = 4.2628×10-6 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 500 Minims = 0.000266 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 500000 Minims = 0.2664 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 
| 9 Minims = 4.7956×10-6 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 1000 Minims = 0.000533 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 1000000 Minims = 0.5328 Thùng tròn (chúng tôi - Giặt) | 
